|ハードウェア仕様|ソフトウェア仕様|推奨PC要件|推奨スイッチ要件|
ハードウェア仕様 | |
HDD | HDD×2(最大容量:10TB) |
LANポート | ギガビットイーサーネットポート(RJ-45)×1 |
LEDインディケータ | HDD1、HDD2、eSATA、LAN1 |
USBコネクタ | USB2.0×3(前面×1、背面×2) |
ボタン | 電源、USBバックアップ用 |
GPIO | 入力×4、出力×2 |
使用温度 | 0~40℃ |
使用湿度 | 0~95%(ただし結露なきこと) |
電源 | AC100V(専用電源アダプタより供給) |
消費電力 | 約15.9〜20.8 W(1TB×2枚搭載時) |
ファン | 静音冷却ファン×1 |
外形寸法 | 約246(D) x 115(W) x 165(H) mm(突起物含まず) |
質量 | 約3.5kg(※HDD1TB×2搭載時) |
▲このページの先頭へ戻る |
ソフトウェア仕様 | |
モニタリング | |
表示モード | 1,4,9,10,12,16,5+1,7+1,12+1チャンネル表示、 シーケンシャル表示モード |
サポートチャンネル数 | 16チャンネルまで |
操作 | PTZ制御、デジタルズーム、光学ズーム、フルスクリーンモード、スナップショット撮影、プリセットポジション |
その他 ステータスサポート |
音声、アラーム、録画 |
録画 | |
サポートチャンネル数 | 最大16台まで |
録画モード | (1)スケジュール録画、連続録画、イベント録画、録画しない、音声録音サポート (2)自動リサイクル、保存日数保持 |
ファイル形式 | AVI形式ファイル |
画像フォーマット | MJPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存します) |
スループット最大値 | 150Mbps(環境によって異なります) |
録画再生 | |
マルチチャンネル再生 | 最大4チャンネルの同時再生が可能 |
検索モード | 日時、チャンネル、通常録画、イベント、復旧ファイル |
操作 | 再生、逆再生、一時停止、スピード調整、ズームイン・アウト、フルスクリーンモード、スナップショット撮影 |
エクスポート | AVI形式ファイルでの動画エクスポート、スナップショットの撮影 |
イベント管理 | |
イベント | カメラの接続不良、動き検知、ユーザー定義のデジタル入力、NVRの接続不良 |
アクション | (1)イベント録画:動き検知やデジタル入力がトリガーされると、録画ファイルが5分ごとにNVRに格納されます。 |
セキュリティ管理 | |
ユーザー管理 | ユーザーごとに異なるレベルの権限を割り振ることが可能 |
システムログ | ハードウェアログ、NVRログ、イベントログ、アクセス中のユーザ―ログ、ユーザー履歴ログ、ファイルアクセスログ |
アクセス制御 | ホワイトリスト(許可)・ブラックリスト(拒否)を区別するためにIPアドレスまたはネットワークセグメントを設定 |
自動ログアウト | 設定ページから自動ログアウトまでの時間を設定可能 |
USBバックアップ | |
USBバックアップ | USBの外付けデバイスを接続し、USBバックアップボタンを3秒押すことでデータの複製が行えます |
ネットワークサービス | |
対応プロトコル | HTTP、TCP/IP、DHCP、DNS、UPnP、FTP、NTP、SMTP |
ファイル共有 | Windowsネットワーク、FTPサービス |
信頼性向上 | |
ディスク管理 | JBOD、RAID0、RAID1(HDD2枚搭載時) |
▲このページの先頭へ戻る |
推奨PC要件 | |
OS | Microsoft Windows Vista/ 7 /8(32または64bit) |
ブラウザ | MInternet Explorer 8.0以上(32bit),Firefox 25 以上, Chrome 31.0.1650.57m 以上, Opera 17.0 以上 |
CPU | Intel i5/i7 3.3GHz以上 |
メモリ | 8GB以上 |
推奨スイッチ要件 | |
スイッチ | ギガビットスイッチ |
▲このページの先頭へ戻る |